Equipo quirúrgico
- Honorarios del cirujano plástico certificado SCCP
- Anestesiólogo con experiencia en cirugía mamaria
- Instrumentador y equipo de enfermería
- Quirófano certificado (1-2 horas)
Desglose de precios de la mamoplastia de aumento en ALMO Clinic. Desde $4.500.000 según tipo de implante y técnica. Sin costos ocultos.

El presupuesto que recibes en la valoración incluye todos los conceptos del proceso quirúrgico. No hay cargos que aparecen después. El precio pactado es el precio final.
| Procedimiento | Implante / Técnica | Precio orientativo |
|---|---|---|
| Mamoplastia de aumento redonda | Implante redondo gel cohesivo moderado / alto | $4.500.000 - $5.500.000 |
| Mamoplastia con implante anatómico | Implante anatómico alta cohesividad | $5.500.000 - $7.000.000 |
| Mamoplastia + mastopexia | Aumento + elevación mamaria en un solo tiempo | $7.000.000 - $10.000.000 |
| Aumento con grasa (lipotransferencia) | Sin implante. Solo para incrementos pequeños (<1 talla) | $5.000.000 - $7.000.000 |
Precios orientativos 2026. Incluyen todos los conceptos quirúrgicos y controles postoperatorios.
| País | Mamoplastia de aumento | Ahorro vs. EE.UU. |
|---|---|---|
| Estados Unidos | USD $6,000 - $12,000 | — |
| España | EUR €4,000 - €7,000 | 25-35% |
| Colombia (ALMO Clinic) | USD $1,200 - $1,800 | 60-75% |
Agenda tu valoración y recibe un presupuesto completo con todos los costos incluidos. Sin compromiso.