| Procedimiento | Costo Total | Sesiones Requeridas | Tensión de Piel | Duración Resultados |
|---|---|---|---|---|
| BodyTite (nuestra opción) | $8.5M - $14M | 1 procedimiento único | Hasta 47% retracción | Permanente si peso estable |
| Liposucción tradicional | $4M - $6M | 1 procedimiento | 0% (empeora flacidez) | Permanente pero con flacidez |
| Lipo + Abdominoplastia | $22M - $35M combinadas | 2 cirugías separadas | Máxima (cirugía invasiva) | Permanente con cicatriz larga |
| CoolSculpting | $6.4M - $12M (8 sesiones) | 8-12 sesiones | 0% tensión | Resultados moderados 12 semanas |
| Cavitación + RF no invasiva | $4.8M - $9M (12 sesiones) | 12-20 sesiones | Mínima (5-10%) | Temporal, requiere mantenimiento |
| Liposucción láser (SmartLipo) | $5M - $8M | 1 procedimiento | 10-15% tensión leve | Permanente con tensión limitada |
Análisis costo-beneficio objetivo:
BodyTite $11M promedio: Elimina grasa + tensa piel 47% en un procedimiento. Evita segunda cirugía ($18M abdominoplastia). Ahorro neto: $7M.
Liposucción tradicional $5M: Solo grasa, sin tensión. 85% de pacientes con flacidez moderada requieren abdominoplastia posterior. Costo real total: $23M ($5M + $18M).
CoolSculpting $9M (12 sesiones): Sin tensión de piel. Resultados 20-25% reducción grasa. Requiere sesiones mantenimiento anuales ($1.2M/año). Costo 5 años: $15M.


